9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-24 04:17:30 来源:重足而立网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·FOF基金如何投资 投资标的与费率出炉
- ·商品期货收盘涨跌互现 甲醇跌近3%
- ·上周基金调研26家上市公司 电子设备和仪器较受关注
- ·互联网络发展状况统计报告:全国共享单车用户超1亿
- ·P2P收益率2年内腰斩至10%以下 继续下行难以逆转
- ·重返2850点:41股市盈率股价跌破去年低点
- ·电力板块午后走强 华银电力领涨
- ·重大突破!芯片光刻胶关键技术被攻克:原材料全部国产 配方全自主设计
- ·免费领900元鸿蒙先锋权益,抢先体验原生应用焕然一新
- ·豪门李英爱错嫁渣男离婚案进展 穷小子要价72.2亿
- ·燕郊房价普遍下跌三成 热点楼盘二手房下跌1万元/㎡
- ·万科A股继续停牌 “非对称复牌”曾有先例
- ·我国快递年业务量首次突破1500亿件
- ·收评:沪指跌1.43% 创业板指暴跌逾5% 两市逾500股跌停
- ·券商看市:短期维持多头格局 关注后市量能表现
- ·重返2850点:41股市盈率股价跌破去年低点
最新内容
推荐内容